DW 244 AHTD
Очікується
Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,65) |
Кількість циліндрів | 3 |
Обєм двигуна, см3 | 1532 |
Коробка передач | (4+1) x 2 |
Колісна формула | 4х4 |
Оберти ВВП, об/хв | 540/720 |
Гідропідсилювач керма | + |
Мінімальний кліренс, мм | 300 |
Колія коліс: передніх/задніх, мм |
1220, 1440/1120-1450
|
Розмір шин: передніх/задніх | 6.5-16/9.5-24 |
Споряджена маса,кг | 1320 |
*двохдискове зчеплення | + |