Уточнюйте ціну з продавцем
- Виробник: KOVI
- Модель: KOVI ADT 250
- Наявність: Немає в наявності
Новинка KOVI ADT 250 (ACTIVE DRIVE TOURING)
Іноді краще просто показати, а не писати опис....





















| Основні технічні Характеристики | |
| Тип двигуна | 171FMM Бензиновий, одноциліндровий, чотирьохклапанний, повітряно-олійного охолодження з окремим масляним радіатором та внутрішнім балансувальним валом (Виробник LONCIN) |
| Об'єм двигуна, cм3 | 249 см3 |
| Система живлення двигуна | Карбюратор DENI PZ30 |
| Система охолодження | повітряно-олійного охолодження з окремим масляним радіатором |
| Система запуску двигуна | Електростартер |
| Максимальна потужність, к. с./ про.хв. | 24,5 / 7500 |
| Максимальна швидкість, км/год | ≥128 |
| Коробка передач (КП) | 6-ти ступінчаста з багатодисковим зчепленням у масляній ванні |
| Об'єм паливного баку, л | 14,6 |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 2100х870х1400 |
| Висота по сідлу, мм | 810 мм |
| Вага, кг | 139 кг |
| Гальма | дискові гідравлічні |
| Розмір шин (передні / задні) | Тип шин Dual Sport: Передня шина Kenda 110/80-17 (30% бездоріжжя - 70% щільне дорожнє покриття) Тип шин Dual Sport: Задня шина Kenda 130/80-17 (30% бездоріжжя - 70% щільне дорожнє покриття) Посадковий розмір обода переднього колеса 2.50×17 DOT; заднього колеса 3.50×17 |
| Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка перевернутого типу діаметром пера 41 мм. |
| Підвіска заднього колеса | Маятникова з пружинно-гідравлічним моноамортизатором та регулюванням натягу пружини. Вісь амортизатора з кріпленням до маятника через прогресію |
| Привід | Ланцюговий привід. Ланцюг безсальниковий 520-й. Кількість зубів передньої та задньої зірок: 13T (сталева) / 43T (сталева). |
