Уточнюйте ціну з продавцем
- Виробник: KENTAVR
- Модель: 404 SC
- Наявність: Є в наявності
БЕЗКОШТОВНО доставимо трактор прямо на Ваше подвір"я!
Сервіс,Запчастини,Кредит,Гарантія
Найбільший вибір японських тракторів та навісного обладнання!
Телефонуй,усе розкажемо
Весь асортимент можна подивитись вживу за адресою: м.Львів (кільцева дорога с.Сокільники)
Також у нашому магазині представлений весь асортимент навісного обладнання, різних виробників: Україна, Польща. Китай та Японія (що душа бажає)
Зацікавився? -Телефонуй в любий час
Ми працюємо БЕЗ ВИХІДНИХ! Чекаємо Вас в любий день тижня!
МИ-ЗА ЯКІСТЬ!!!
| Основні технічні Характеристики | |
| Блокування заднього диференціалу | + |
| Вал відбору потужності (ВВП) | 540 / 1000 |
| Гідропідсилювач керма | + |
| Зчеплення | 1-дискове |
| Кількість гідравлічних виходів | 2 шт. |
| Кількість гідронасосів | 2 шт. |
| Кабіна | герметична кабіна з опаленням, магнітола, |
| Колія коліс, мм | задних 1300/1400, передні 1280 |
| Модель двигуна | KM490 |
| Об'єм картера двигуна, л | 8 |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 18 |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 8 |
| Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 40(29,3) |
| Об'єм двигуна, cм3 | 2543 |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Система охолодження | водяне, примусове |
| Коробка передач | (4+1)х2 |
| Об'єм паливного баку, л | 28 |
| Вага, кг | 1530 |
| Розмір шин | передня шина 7.50-16 задня шина 11.2-24 |
| Привід | 4х4 |
