Уточнюйте ціну з продавцем
- Виробник: FADA
- Модель: FADA CLASSi
- Наявність: Немає в наявності
FADA CLASSi – це не просто електровелосипед. Це стиль життя. Сучасний, надійний і продуманий до дрібниць міський супутник, що поєднує сучасні технології та комфорт. Електровелосипед з потужним двигуном та стильним дизайном. Відмінний вибір для міської їзди, поїздок на роботу, навчання чи прогулянок. Зручний, безпечний та економічний.





Доступна модель в ефектних кольорах - від суворого срібла і бронзи до свіжих морських відтінків і яскраво-червоного. Кожен знайде стиль під себе.
| Основні технічні Характеристики | |
| Запас ходу | до ≤60 |
| Тип двигуна | ІІнтегрований у заднє колесо безщітковий електродвигун постійного струму. У конструкції двигуна використані Алюміній-нікель-кобальтові магніти (AlNiCo). Потужність двигуна 1000 Ватт |
| Об'єм двигуна, cм3 | Силовий модуль складається із свинцево-кислотних батарей із сумарною напругою 60 Вольт і ємністю 25A. Середній час повної зарядки від 6 до 8 годин. Тяговий акумулятор CHILWEE 6-EVF-25 (ємність 25 Ач, напруга 12 В) виробляється за технологією використання гелеподібного електроліту і рекомендований для техніки на електричній тязі. Електроліт у згущеному стані, завдяки чому батарея більш стійка до температурного впливу і глибоких розрядів. Цей тип АКБ вирізняється підвищеним числом циклів заряд-розряд: понад 400 при DOD (глибині розряду) 80%. Пластини тягового акумулятора забезпечені більш щільним активним матеріалом, завдяки цьому вони стійкі до глибоких розрядів і не втрачають ємність. Тяговий акумулятор 6-EVF-25 застосовується в різній техніці з електродвигунами. Корпус виконаний з ударостійкого ABS пластику і надійно герметизований. |
| Потужність двигуна, к.с. | 1000 Вт |
| Максимальна швидкість, км/год | ≤48 |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 1230х370х740 |
| Вага, кг | 83 |
| Вантажопідйомність, кг | 130 |
| Гальма | Задній гальмівний механізм Барабанний з механічним приводом Передні гальмівні механізми Дисковий з гідравлічним приводом |
| Розмір шин (передні / задні) | 2.75 -14 / 2.75 -14; Шини безкамерного типу |
| Привід | Інтегрований у заднє колесо електромотор безщіткового типу з постійними магнітами та додатковими датчиками Хола |
